Электродвигатели 8"
Рутектор производит поставку погружных электродвигателей Franklin Electric.
Получить профессиональную консультацию по вопросам подбора Вы можете у консультантов отдела Запасных частей и расходных материалов.
8" Перематываемый
Перематываемые 8-дюймовые двигатели произведены фирмой «Франклин Электрик» и являются высококачественным приводом для Вашего погружного насоса. Работающие в воде радиальные и упорные подшипники обеспечивают не требующий обслуживания длительный срок эксплуатации погружного мотора. Для работы в агрессивных средах двигатели могут производиться в версиях 316 SS и 904L.
Преимущества продукта:
- Простой монтаж к двойной конструкции фланца
- Материал кабеля соответствует требованиям к питьевой воде (утвержден KTW)
- SIC- уплотнение вала для повышенной защиты при работе в песочной среде
- Высокоэффективная электрическая схема снижает затраты при эксплуатации
- Все моторы предварительно наполнены и прошли 100%-тестирование. Максимальная температура храниния -15°C - + 60°C.
- Конструкция допускает последующую установку датчика PT 100
- Не загрязняющая, FES 93 - наполненная конструкция
Технические данные:
- 30 .... 93 кВт
- Двойной фланец 8" NEMA
- Степень защиты: IP 68
- Количество запусков в час: макс. 10
- Установка: вертикальная или горизонтальная. 93 кВт двигателя не может быть использована горизонтально.
- Провод питания 6м (утвержден KTW).
- Стандартное напряжение: 380-415V/50Hz, 460V/60Hz. Допустимое отклонение напряжения: 50Hz - +6% / -10% UN (Стандарт: 415 + 6 %=440V, 380 -10 %=342 V); 60Hz - ±10% UN
- Защита двигателя: Температурная защита от перегрузки согласно EN 61947-4-1
- DOL / Пуск YΔ – (расп. кабелей под углом 90°)
- Стандартный двигатель: поливинилхлоридная межобмоточная изоляция для максимальной внешней температуры 30 ºС с минимальным проточным охлаждением:
- 30kW - 52kW v = 20 см/сек.
- 55kW - 93kW v = 50 см/сек.
Дополнительные возможности:
- Специальные длины кабеля по запросу
- Двигатель полностью выполнен в AISI 316 SS или 904 L
- Межобмоточная PE2/PA изоляция для максимальной температуры окружающей среды 50 ºС при стандартных параметрах проточного охлаждения
- Температурный датчик PT 100 (приобретается отдельно)
- Возможны другие длины кабеля до 50 м
Модель и производительность
8" Перематываемый двигатель номер модели 50 / 60Гц *
PN [кВт] |
UN [В] / [Гц] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 – 10 |
||||||
DOL | Y∆ | 304 | 316SS | 904 L | PE2/PA | ||||
304 | 316SS | 904L | |||||||
30 | 380 - 415 / 50 | 263 610 | 263 710 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 660 | 263 780 | |||||||
37 | 380 - 415 / 50 | 263 611 | 263 711 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 661 | 263 781 | |||||||
45 | 380 - 415 / 50 | 263 612 | 263 712 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 662 | 263 782 | |||||||
52 | 380 - 415 / 50 | 263 260 | 263 270 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 310 | 263 360 | |||||||
55 | 380 - 415 / 50 | 263 613 | 263 713 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 663 | 263 783 | |||||||
60 | 380 - 415 / 50 | 263 261 | 263 271 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 311 | 263 361 | |||||||
67 | 380 - 415 / 50 | 263 262 | 263 272 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 312 | 263 362 | |||||||
75 | 380 - 415 / 50 | 263 614 | 263 714 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 664 | 263 784 | |||||||
83 | 380 - 415 / 50 | 263 263 | 263 273 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 313 | 263 363 | |||||||
93 | 380 - 415 / 50 | 263 615 | 263 715 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
460 / 60 | |||||||||
380 / 60 | 263 665 | 263 785 | - | - | - | ||||
* Управляется с VFD PE2 / PA является обязательным |
8" Перематываемый двигатель номер модели 500 B / 50 Гц
PN [кВт] |
UN [В] / [Гц] |
номер модели Разряд 1 – 6 |
номер модели Разряд 7 – 10 |
||||||
DOL | Y∆ | 304 | 316SS | 904 L | PE2/PA | ||||
304 | 316SS | 904L | |||||||
30 | 500/ 50 | 263 620 | 263 790 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
37 | 500/ 50 | 263 621 | 263 791 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
45 | 500/ 50 | 263 622 | 263 792 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
52 | 500/ 50 | 263 240 | 263 340 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
55 | 500/ 50 | 263 623 | 263 793 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
60 | 500/ 50 | 263 241 | 263 341 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
67 | 500/ 50 | 263 242 | 263 342 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
75 | 500/ 50 | 263 624 | 263 794 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
83 | 500/ 50 | 263 243 | 263 343 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
93 | 500/ 50 | 263 625 | 263 795 | 5111 | 6111 | 7111 | 5311 | 6311 | 7311 |
8" Перематываемые двигатели – Рабочие характеристики 50Гц
PN [кВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nN [мин-1] |
IN [A] |
IA [A] |
η (Eff.) [%] при нагрузке % |
cosφ (PF) при нагрузке % |
TN [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
30 | 45 000 | 380 | 2880 | 63 | 300 | 83,5 | 84,4 | 83,1 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 99 | 126 |
400 | 2900 | 60 | 318 | 83,6 | 85 | 84,3 | 0,80 | 0,86 | 0,89 | 99 | 141 | ||
415 | 2910 | 58 | 332 | 83,5 | 85,2 | 84,9 | 0,77 | 0,89 | 0,88 | 98 | 151 | ||
500 | 2880 | 48 | 228 | 84 | 84 | 83 | 0,84 | 0,88 | 0,89 | - | - | ||
1000 | 2900 | 23 | 120 | 83 | 85 | 84 | 0.79 | 0.86 | 0.88 | - | - | ||
37 | 45 000 | 380 | 2890 | 79 | 378 | 84,6 | 85,3 | 83,9 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 122 | 156 |
400 | 2900 | 76 | 400 | 83,9 | 85,2 | 84,6 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 122 | 176 | ||
415 | 2910 | 75 | 412 | 82,6 | 84,5 | 84,3 | 0,7 | 0,80 | 0,84 | 121 | 190 | ||
500 | 2890 | 60 | 287 | 85 | 85 | 84 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | - | - | ||
1000 | 2900 | 30 | 160 | 83 | 85 | 84 | 0.74 | 0.82 | 0.86 | - | - | ||
45 | 45 000 | 380 | 2900 | 93 | 491 | 85,8 | 86,4 | 85,2 | 0,79 | 0,86 | 0,88 | 149 | 218 |
400 | 2910 | 90 | 520 | 85,3 | 86,5 | 85,9 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 148 | 241 | ||
415 | 2910 | 89 | 541 | 84,5 | 86,2 | 85,8 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 148 | 263 | ||
500 | 2905 | 73 | 393 | 85 | 87 | 86 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | - | - | ||
1000 | 2910 | 35 | 208 | 85 | 88 | 87 | 0.8 | 0.86 | 0.89 | - | - | ||
52 | 45 000 | 380 | 2900 | 107 | 575 | 86,5 | 86,7 | 85,3 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 175 | 284 |
400 | 2910 | 103 | 608 | 86,4 | 87,1 | 86,2 | 0,76 | 0,84 | 0,87 | 175 | 318 | ||
415 | 2920 | 101 | 633 | 85,6 | 87 | 86,7 | 0,71 | 0,80 | 0,85 | 174 | 345 | ||
500 | 2915 | 84 | 437 | 87 | 87 | 85 | 0,81 | 0,87 | 0.85 | - | - | ||
1000 | 2910 | 40 | 243.2 | 86 | 87 | 86 | 0.75 | 0.83 | 0.87 | - | - | ||
55 | 45 000 | 380 | 2900 | 114 | 624 | 86,5 | 86,9 | 85,7 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | 182 | 301 |
400 | 2915 | 110 | 660 | 85,9 | 87 | 86,4 | 0,72 | 0,82 | 0,86 | 181 | 340 | ||
415 | 2920 | 109 | 688 | 84,8 | 86,4 | 86,2 | 0,67 | 0,78 | 0.83 | 181 | 366 | ||
500 | 2910 | 88 | 474 | 86 | 87 | 86 | 0,78 | 0,85 | 0.86 | - | - | ||
1000 | 2915 | 43 | 264 | 85 | 87 | 86 | 0.72 | 0.81 | 0.85 | - | - | ||
60 | 45 000 | 380 | 2900 | 122 | 698 | 87,2 | 87,6 | 86,5 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 198 | 319 |
400 | 2910 | 116 | 725 | 86,8 | 87,7 | 87,0 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 197 | 357 | ||
415 | 2920 | 115 | 768 | 86,1 | 87,4 | 87,1 | 0,73 | 0,82 | 0,86 | 197 | 387 | ||
500 | 2910 | 93 | 530 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,78 | 0,85 | 0,88 | - | - | ||
1000 | 2910 | 46 | 300 | 87 | 88 | 87 | 0.77 | 0.84 | 0.88 | - | - | ||
67 | 45 000 | 380 | 2900 | 137 | 759 | 87,2 | 87,6 | 86,4 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 220 | 352 |
400 | 2910 | 133 | 797 | 86,5 | 87,5 | 86,9 | 0,74 | 0,82 | 0,86 | 220 | 395 | ||
415 | 2920 | 131 | 828 | 85,6 | 87 | 86,6 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 219 | 427 | ||
500 | 2910 | 106 | 576 | 87 | 88 | 86 | 0,79 | 0,86 | 0.86 | - | - | ||
1000 | 2910 | 52 | 330.4 | 86 | 87 | 86 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | - | - | ||
75 | 45 000 | 380 | 2900 | 154 | 892 | 86,7 | 87,1 | 85,9 | 0,79 | 0,86 | 0,89 | 247 | 419 |
400 | 2910 | 148 | 942 | 86,2 | 87,3 | 86,7 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 246 | 472 | ||
415 | 2920 | 147 | 982 | 85,4 | 86,9 | 86,6 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 245 | 510 | ||
500 | 2910 | 118 | 678 | 87 | 87 | 86 | 0,79 | 0,86 | 0.86 | - | - | ||
1000 | 2910 | 58 | 377.2 | 86 | 87 | 86 | 0.73 | 0.82 | 0.86 | - | - | ||
83 | 45 000 | 380 | 2910 | 166 | 1019 | 87,8 | 88,3 | 87,2 | 0,81 | 0,87 | 0.9 | 275 | 483 |
400 | 2920 | 160 | 1077 | 87,5 | 88,4 | 87,6 | 0,77 | 0,84 | 0,88 | 273 | 544 | ||
415 | 2925 | 156 | 1120 | 87,2 | 88,4 | 88,0 | 0,73 | 0,82 | 0,86 | 273 | 586 | ||
500 | 2915 | 128 | 775 | 88 | 88 | 87 | 0,81 | 0,87 | 0.88 | - | - | ||
1000 | 2920 | 63 | 436 | 87 | 88 | 87 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | - | - | ||
93 | 45 000 | 380 | 2910 | 188 | 1186 | 87,8 | 88,4 | 87,5 | 0,77 | 0,85 | 0,88 | 306 | 557 |
400 | 2920 | 183 | 1276 | 87,2 | 88,3 | 87,8 | 0,71 | 0,81 | 0,86 | 305 | 626 | ||
415 | 2930 | 184 | 1308 | 86,2 | 87,8 | 87,7 | 0,65 | 0,76 | 0,83 | 305 | 676 | ||
500 | 2910 | 144 | 902 | 88 | 88 | 87 | 0,77 | 0,85 | 0.87 | - | - | ||
1000 | 2920 | 71 | 502.4 | 87 | 88 | 87 | 0.71 | 0.81 | 0.85 | - | - |
8" Перематываемые двигатели – Рабочие характеристики 60Гц
PN [КВт] |
Pмакс. [КВт] |
Осевая нагрузка F [Н] |
UN [B] |
nмакс [ мин-1 ] |
IN [A] |
IA [A] |
ηмакс. (Eff.) [%] при нагрузке % |
cos φмакс. (Pf.) при нагрузке % |
Tмакс. [Нм] |
TA [Нм] |
||||
50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | |||||||||
30 | 35 | 45 000 | 380 | 3500 | 74 | 394 | 82,4 | 84,6 | 84,5 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 99 | 141 |
460 | 3490 | 61 | 324 | 81,5 | 83,6 | 83,5 | 0,82 | 0,87 | 0,89 | 99 | 130 | |||